Výsledky prijímacích pohovorov 2019 na bilingválne štúdium
Milí uchádzači,
oba náhradné termíny prijímacích skúšok už máme za sebou, výsledky zobrazené nižšie sú teda konečné.
(Tip: pre rýchlejšie vyhľadanie podľa kódu použite klávesovú skratku CTRL+F a do kolonky, ktorá sa zjaví, vpíšte váš kód.)
Zoznam prijatých uchádzačov
Por. |
Kód |
Vysvedčenie |
Diplomy |
Konfir-
|
Slovenský jazyk |
Mate-
|
Anglický jazyk |
Nábo-
|
Spolu |
1. | JO23U | 100 | 32 | 20 | 92 | 100 | 97,5 | 100 | 541,5 |
2. | MO37Y | 100 | 50 | 20 | 70 | 100 | 97,5 | 94 | 531,5 |
3. | WA02O | 100 | 4 | 20 | 90 | 90 | 100 | 95 | 499 |
4. | NY86U | 100 | 21 | 20 | 73 | 90 | 97,5 | 97 | 498,5 |
5. | JO66A | 100 | 22 | 20 | 83 | 80 | 82,5 | 100 | 487,5 |
6. | ZU42O | 100 | 94 | 100 | 97,5 | 89 | 480,5 | ||
7. | HU65E | 100 | 18 | 88 | 90 | 95 | 88 | 479 | |
8. | GY88Y | 100 | 20 | 20 | 79 | 80 | 90 | 88 | 477 |
9. | JU15E | 100 | 91 | 80 | 95 | 94 | 460 | ||
10. | PO54Y | 100 | 9 | 20 | 68 | 70 | 92,5 | 100 | 459,5 |
11. | KE62O | 80 | 20 | 81 | 85 | 95 | 97 | 458 | |
12. | KE16U | 100 | 20 | 91 | 65 | 80 | 100 | 456 | |
13. | SA26U | 100 | 14 | 76 | 90 | 95 | 80 | 455 | |
14. | CO23A | 100 | 20 | 88 | 70 | 87,5 | 89 | 454,5 | |
15. | GY73U | 70 | 49 | 77 | 80 | 90 | 86 | 452 | |
16. | WU07U | 100 | 20 | 72 | 65 | 90 | 100 | 447 | |
17. | PE73O | 100 | 28 | 83 | 75 | 97,5 | 62 | 445,5 | |
18. | FY15A | 100 | 20 | 72 | 60 | 95 | 97 | 444 | |
19. | HO73Y | 100 | 4 | 20 | 73 | 55 | 97,5 | 94 | 443,5 |
20. | NO56E | 100 | 91 | 90 | 92,5 | 70 | 443,5 | ||
21. | TA58E | 80 | 25 | 20 | 73 | 75 | 72,5 | 94 | 439,5 |
22. | RA66O | 100 | 7 | 85 | 60 | 95 | 91 | 438 | |
23. | KA20Y | 80 | 34 | 68 | 75 | 97,5 | 83 | 437,5 | |
24. | PO31U | 100 | 89 | 80 | 77,5 | 88 | 434,5 | ||
25. | PA28U | 100 | 77 | 80 | 97,5 | 79 | 433,5 | ||
26. | WO13O | 100 | 15 | 80 | 70 | 85 | 83 | 433 | |
27. | FU88U | 90 | 77 | 80 | 90 | 95 | 432 | ||
28. | CO36A | 100 | 1 | 78 | 65 | 100 | 85 | 429 | |
29. | PA22O | 100 | 4 | 77 | 80 | 85 | 83 | 429 | |
30. | KA80A | 80 | 82 | 80 | 90 | 94 | 426 | ||
31. | PY11U | 90 | 20 | 80 | 60 | 85 | 91 | 426 | |
32. | GY40E | 100 | 20 | 78 | 70 | 82,5 | 75 | 425,5 | |
33. | NA07Y | 80 | 20 | 67 | 60 | 100 | 98 | 425 | |
34. | DY82Y | 50 | 7 | 20 | 74 | 90 | 92,5 | 91 | 424,5 |
35. | TA30A | 100 | 18 | 55 | 80 | 87,5 | 84 | 424,5 | |
36. | FE04E | 90 | 3 | 86 | 85 | 75 | 85 | 424 | |
37. | KY55O | 50 | 20 | 81 | 80 | 95 | 95 | 421 | |
38. | XE74E | 90 | 20 | 82 | 55 | 95 | 79 | 421 | |
39. | FO61E | 100 | 73 | 85 | 100 | 62 | 420 | ||
40. | RE65O | 80 | 20 | 68 | 70 | 90 | 88 | 416 | |
41. | SA13E | 100 | 50 | 61 | 40 | 97,5 | 66 | 414,5 | |
42. | KO56U | 100 | 35 | 20 | 63 | 60 | 45 | 91 | 414 |
43. | KO17Y | 70 | 8 | 80 | 80 | 85 | 89 | 412 | |
44. | DU71E | 60 | 20 | 20 | 58 | 65 | 97,5 | 91 | 411,5 |
45. | SU60A | 100 | 20 | 20 | 71 | 50 | 80 | 68 | 409 |
46. | XU22E | 80 | 50 | 70 | 65 | 80 | 64 | 409 | |
47. | XU40U | 90 | 76 | 55 | 95 | 91 | 407 | ||
48. | KU61Y | 100 | 20 | 20 | 64 | 45 | 62,5 | 92 | 403,5 |
49. | XU17O | 80 | 78 | 70 | 92,5 | 82 | 402,5 | ||
50. | GE87Y | 100 | 68 | 70 | 92,5 | 71 | 401,5 | ||
51. | CO08Y | 100 | 2 | 70 | 60 | 75 | 94 | 401 | |
52. | GY54Y | 60 | 13 | 20 | 58 | 75 | 85 | 89 | 400 |
53. | CU64U | 60 | 20 | 72 | 70 | 85 | 86 | 393 | |
54. | FO65U | 80 | 79 | 55 | 95 | 83 | 392 | ||
55. | GE71Y | 90 | 20 | 80 | 55 | 72,5 | 70 | 387,5 | |
56. | JU42U | 100 | 64 | 55 | 85 | 83 | 387 | ||
57. | KA86A | 90 | 75 | 40 | 85 | 94 | 384 | ||
58. | NE48E | 40 | 34 | 77 | 65 | 82,5 | 85 | 383,5 | |
59. | CA34E | 50 | 7 | 65 | 80 | 92,5 | 88 | 382,5 | |
60. | ZE13U | 90 | 76 | 40 | 95 | 80 | 381 | ||
61. | BA44Y | 100 | 16 | 58 | 45 | 87,5 | 73 | 379,5 | |
62. | XA42Y | 20 | 20 | 71 | 85 | 85 | 98 | 379 | |
63. | TY16Y | 80 | 77 | 80 | 87,5 | 54 | 378,5 | ||
64. | KU86E | 70 | 79 | 60 | 90 | 79 | 378 | ||
65. | BA85E | 80 | 9 | 73 | 70 | 90 | 56 | 378 | |
66. | SE00U | 60 | 72 | 70 | 92,5 | 83 | 377,5 | ||
67. | DE30U | 60 | 20 | 81 | 40 | 92,5 | 83 | 376,5 | |
68. | CA18U | 50 | 7 | 20 | 62 | 60 | 82,5 | 91 | 372,5 |
69. | DA15A | 100 | 69 | 40 | 92,5 | 71 | 372,5 | ||
70. | CO55A | 70 | 76 | 80 | 70 | 76 | 372 | ||
71. | ME85U | 90 | 68 | 55 | 95 | 64 | 372 | ||
72. | ZE12U | 60 | 1 | 68 | 90 | 72,5 | 80 | 371,5 | |
73. | PO78E | 50 | 73 | 90 | 82,5 | 76 | 371,5 | ||
74. | TY26E | 70 | 13 | 68 | 45 | 90 | 85 | 371 | |
75. | SY71O | 30 | 20 | 80 | 45 | 100 | 94 | 369 | |
76. | ZO07E | 80 | 13 | 84 | 60 | 57,5 | 73 | 367,5 | |
77. | ZU57O | 50 | 84 | 60 | 95 | 77 | 366 | ||
78. | PY33O | 30 | 20 | 86 | 45 | 82,5 | 100 | 363,5 | |
79. | KA35E | 60 | 76 | 45 | 85 | 97 | 363 | ||
80. | GA48E | 0 | 25 | 73 | 90 | 85 | 88 | 361 | |
81. | SO77Y | 60 | 20 | 57 | 50 | 97,5 | 76 | 360,5 | |
82. | BY28E | 60 | 66 | 70 | 95 | 65 | 356 | ||
83. | GA04A | 90 | 4 | 66 | 55 | 62,5 | 77 | 354,5 | |
84. | KE83U | 60 | 20 | 58 | 40 | 87,5 | 85 | 350,5 | |
85. | SA05Y | 40 | 66 | 75 | 82,5 | 86 | 349,5 | ||
86. | KY68O | 80 | 56 | 50 | 85 | 77 | 348 | ||
87. | GE45O | 80 | 59 | 50 | 75 | 83 | 347 | ||
88. | NO87A | 30 | 18 | 20 | 49 | 55 | 77,5 | 97 | 346,5 |
89. | BO70O | 80 | 54 | 45 | 90 | 77 | 346 | ||
90. | SA26A | 90 | 78 | 60 | 52,5 | 65 | 345,5 |
Zoznam neprijatých – nedostatok miesta
Por. |
Kód |
Vysvedčenie |
Diplomy |
Konfir-
|
Slovenský jazyk |
Mate-
|
Anglický jazyk |
Nábo-
|
Spolu |
91. | RU25A | 80 | 66 | 45 | 87,5 | 65 | 343,5 | ||
92. | NY75E | 0 | 11 | 55 | 90 | 90 | 97 | 343 | |
93. | ZU77A | 40 | 1 | 76 | 80 | 87,5 | 58 | 342,5 | |
94. | TO47E | 50 | 74 | 45 | 90 | 83 | 342 | ||
95. | WA32U | 60 | 72 | 45 | 90 | 74 | 341 | ||
96. | DU41A | 30 | 16 | 74 | 45 | 77,5 | 95 | 337,5 | |
97. | XY55O | 20 | 67 | 65 | 90 | 94 | 336 | ||
98. | PU25O | 60 | 78 | 50 | 72,5 | 74 | 334,5 | ||
99. | DA21A | 60 | 60 | 80 | 55 | 79 | 334 | ||
100. | GO33E | 60 | 77 | 55 | 82,5 | 58 | 332,5 | ||
101. | ZY70A | 100 | 62 | 40 | 60 | 70 | 332 | ||
102. | JY36E | 70 | 65 | 50 | 75 | 68 | 328 | ||
103. | HE54O | 0 | 92 | 80 | 75 | 79 | 326 | ||
104. | CY55U | 50 | 7 | 66 | 50 | 95 | 55 | 323 | |
105. | JU55E | 10 | 71 | 60 | 97,5 | 83 | 321,5 | ||
106. | GU51O | 0 | 56 | 100 | 87,5 | 78 | 321,5 | ||
107. | MA53U | 20 | 20 | 61 | 55 | 95 | 70 | 321 | |
108. | SU68Y | 20 | 50 | 77 | 40 | 60 | 73 | 320 | |
109. | PU48Y | 50 | 40 | 47 | 40 | 87,5 | 53 | 317,5 | |
110. | BU54E | 60 | 41 | 75 | 75 | 64 | 315 | ||
111. | PO88E | 10 | 20 | 73 | 50 | 70 | 90 | 313 | |
112. | NA68Y | 0 | 50 | 53 | 45 | 75 | 90 | 313 | |
113. | DU66O | 80 | 54 | 45 | 67,5 | 66 | 312,5 | ||
114. | KE20O | 50 | 67 | 45 | 75 | 73 | 310 | ||
115. | ME77Y | 30 | 56 | 45 | 95 | 83 | 309 | ||
116. | FA67Y | 60 | 69 | 60 | 42,5 | 74 | 305,5 | ||
117. | CE67U | 70 | 56 | 55 | 50 | 73 | 304 | ||
118. | RO81U | -20 | 20 | 65 | 50 | 95 | 91 | 301 | |
119. | FU85O | 40 | 55 | 55 | 90 | 59 | 299 | ||
120. | ZA25O | -20 | 73 | 80 | 87,5 | 77 | 297,5 | ||
121. | MY20Y | 30 | 54 | 45 | 87,5 | 80 | 296,5 | ||
122. | HA44A | 20 | 65 | 45 | 87,5 | 79 | 296,5 | ||
123. | WU74U | 20 | 83 | 40 | 90 | 62 | 295 | ||
124. | KU45A | -20 | 20 | 55 | 60 | 95 | 82 | 292 | |
125. | ZO86A | -20 | 48 | 58 | 70 | 42,5 | 91 | 289,5 | |
126. | DU32U | 0 | 57 | 70 | 95 | 67 | 289 | ||
127. | BA30Y | 10 | 60 | 45 | 87,5 | 81 | 283,5 | ||
128. | BY65E | 20 | 56 | 70 | 87,5 | 48 | 281,5 | ||
129. | ME24U | 10 | 7 | 66 | 45 | 87,5 | 65 | 280,5 | |
130. | JE43Y | 30 | 57 | 45 | 85 | 62 | 279 | ||
131. | FY22Y | 30 | 60 | 45 | 70 | 71 | 276 | ||
132. | HA81U | -40 | 78 | 57 | 60 | 50 | 69 | 274 | |
133. | FE82U | 30 | 53 | 55 | 55 | 80 | 273 | ||
134. | GO31E | 0 | 68 | 45 | 87,5 | 71 | 271,5 | ||
135. | FY12U | 10 | 74 | 45 | 60 | 82 | 271 | ||
136. | WY17E | 10 | 47 | 45 | 92,5 | 70 | 264,5 | ||
137. | HA65E | 30 | 55 | 50 | 77,5 | 52 | 264,5 | ||
138. | RE02U | -50 | 66 | 60 | 92,5 | 95 | 263,5 | ||
139. | RO10E | 10 | 20 | 54 | 40 | 55 | 80 | 259 | |
140. | PA27A | 10 | 60 | 45 | 82,5 | 59 | 256,5 | ||
141. | XE22A | 10 | 53 | 55 | 92,5 | 44 | 254,5 | ||
142. | PA28A | 10 | 71 | 50 | 60 | 63 | 254 | ||
143. | TA72U | -60 | 64 | 55 | 90 | 95 | 244 | ||
144. | RA21E | 10 | 53 | 60 | 55 | 66 | 244 | ||
145. | CA53O | -40 | 16 | 20 | 51 | 45 | 65 | 80 | 237 |
146. | DO61E | 0 | 20 | 43 | 50 | 67,5 | 53 | 233,5 | |
147. | MU41Y | 0 | 57 | 50 | 60 | 65 | 232 | ||
148. | FA03E | -70 | 20 | 78 | 60 | 57,5 | 77 | 222,5 | |
149. | FY46U | -40 | 58 | 50 | 72,5 | 74 | 214,5 | ||
150. | NE76U | -110 | 77 | 75 | 77,5 | 88 | 207,5 | ||
151. | DE02A | -20 | 43 | 55 | 60 | 67 | 205 | ||
152. | TU66Y | 10 | 51 | 45 | 50 | 46 | 202 | ||
153. | NU21Y | -70 | 20 | 59 | 40 | 62,5 | 85 | 196,5 | |
154. | SY11U | -70 | 62 | 50 | 65 | 89 | 196 | ||
155. | TU74U | -90 | 65 | 40 | 80 | 83 | 178 | ||
156. | KY47E | -70 | 70 | 45 | 60 | 58 | 163 |
Zoznam neprijatých – nesplnili limit
Por. |
Kód |
Vysvedčenie |
Diplomy |
Konfir-
|
Slovenský jazyk |
Mate-
|
Anglický jazyk |
Nábo-
|
Spolu |
1. | NE20A | 90 | 36 | 20 | 69 | 35 | 80 | 97 | 427 |
2. | RA60Y | 100 | 1 | 20 | 83 | 35 | 97,5 | 85 | 421,5 |
3. | MO53Y | 90 | 20 | 64 | 30 | 77,5 | 80 | 361,5 | |
4. | HY37U | 40 | 61 | 30 | 87,5 | 86 | 304,5 | ||
5. | FU56E | 60 | 56 | 30 | 80 | 68 | 294 | ||
6. | FU82U | 50 | 73 | 30 | 70 | 70 | 293 | ||
7. | MY31U | 60 | 62 | 20 | 72,5 | 70 | 284,5 | ||
8. | GA84Y | 50 | 48 | 35 | 85 | 66 | 284 | ||
9. | XA85A | 70 | 55 | 35 | 28 | 80 | 268 | ||
10. | FA37U | 40 | 20 | 52 | 25 | 50 | 77 | 264 | |
11. | KE41E | 40 | 68 | 25 | 77,5 | 43 | 253,5 | ||
12. | BA37O | 40 | 51 | 30 | 57,5 | 65 | 243,5 | ||
13. | ME62E | 0 | 60 | 25 | 87,5 | 52 | 224,5 | ||
14. | ZY36A | 10 | 11 | 20 | 46 | 15 | 37,5 | 82 | 221,5 |
15. | PO51A | 20 | 34 | 60 | 35 | 55 | 204 | ||
16. | NE04Y | -100 | 7 | 20 | 63 | 30 | 82,5 | 77 | 179,5 |
17. | RY53O | -60 | 58 | 15 | 80 | 77 | 170 | ||
18. | DY80A | -90 | 50 | 30 | 90 | 89 | 169 | ||
19. | FO51A | -20 | 54 | 20 | 52,5 | 49 | 155,5 | ||
20. | RU81E | -70 | 56 | 20 | 55 | 71 | 132 | ||
21. | BA26U | -50 | 40 | 30 | 32,5 | 56 | 108,5 | ||
22. | FO33O | -120 | 20 | 43 | 15 | 55 | 62 | 75 |
Prosím Vás, kedy je zápis ?
vdaka.Z
Dobrý deň.
Zápis je možné uskutočniť doručením podpísaného zápisného lístka, ktorý vydáva škola, ktorú dieťa navštevuje, osobne na sekretariáte riaditeľa do 17. 4. 2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. alebo jeho zaslaním na adresu školy.
V prípade, že nám zákonný zástupca nedoručí zápisný lístok do 17. 4. 2019, v zmysle § 68 ods. (3) zákona č. 245/2008 je rozhodnutie o prijatí neplatné.
Informácie o zápise budú tiež súčasťou rozhodnutia o prijatí, ktoré bude úspešným uchádzačom doručené v najbližších dňoch.